
الرئيسية
مكتبة البيانات المفتوحة
المنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء
السنة | تنزيل الملفات |
---|---|
2018 | pdf | excel |
2019 | pdf | excel |
2020 | pdf | excel |
2021 | pdf | excel |
2022 | pdf | excel |
ميادين الاحتفالات
السنة | تنزيل الملفات |
---|---|
2018 | pdf | excel |
2019 | pdf | excel |
2020 | pdf | excel |
2021 | pdf | excel |
2022 | pdf | excel |
الأسواق البلدية
السنة | تنزيل الملفات |
---|---|
2014 | pdf | excel |
2015 | pdf | excel |
2016 | pdf | excel |
2017 | pdf | excel |
2018 | pdf | excel |
2019 | pdf | excel |
المباني المملوكة والمستأجرة
السنة | تنزيل الملفات |
---|---|
2018 | pdf | excel |
2019 | pdf | excel |
2020 | pdf | excel |
2021 | pdf | excel |
2022 | pdf | excel |
الأمراض التي تسببت اعدام جزئي للمواشي
رخص الأنشطة التجارية
السنة | تنزيل الملفات |
---|---|
2014 | pdf | excel |
2015 | pdf | excel |
2016 | pdf | excel |
2017 | pdf | excel |
2018 | pdf | excel |
2019 | pdf | excel |
2021الربع الأول | pdf | excel |
2021الربع الثاني | pdf | excel |
2021الربع الثالث | pdf | excel |
2021الربع الرابع | pdf | excel |
2022الربع الأول | pdf | excel |
العبارات والجسور
نشاطات التفتيش الصحي
السنة | تنزيل الملفات |
---|---|
2016 | pdf | excel |
2017 | pdf | excel |
2018 | pdf | excel |
2020 | pdf | excel |
2021 | pdf | excel |
2022 | pdf | excel |
الملاعب البلدية
الساحات البلدية
السنة | تنزيل الملفات |
---|---|
2018 | pdf | excel |
2019 | pdf | excel |
2020 | pdf | excel |
2021 | pdf | excel |
2022 | pdf | excel |
حركة الأحداث والتحوير الوظيفي
نزع الملكية
اعمال التجهيز والمقابر
حسابات التواصل الاجتماعي
السنة | تنزيل الملفات |
---|---|
2018 | pdf | excel |
2019 | pdf | excel |
2020 | pdf | excel |
2021 | pdf | excel |
2021 | pdf | excel |
النظافة العامة
السنة | تنزيل الملفات |
---|---|
2017 | pdf | excel |
2018 | pdf | excel |
2019 | pdf | excel |
2020 | pdf | excel |
2021 | pdf | excel |
2022 | pdf | excel |
مواقف السيارات المنفذه
السنة | تنزيل الملفات |
---|---|
2018 | pdf | excel |
2019 | pdf | excel |
2020 | pdf | excel |
2021 | pdf | excel |
2021 | pdf | excel |
المنح الدراسية
السنة | تنزيل الملفات |
---|---|
2018 | pdf | excel |
2019 | pdf | excel |
2020 | pdf | excel |
2021 | pdf | excel |
2022 | pdf | excel |
مصادرات الأغذية
السنة | تنزيل الملفات |
---|---|
2018 | pdf | excel |
2019 | pdf | excel |
2020 | pdf | excel |
2021 | pdf | excel |
2022 | pdf | excel |
المواشي المذبوحة
لجان العمل الداخلية والخاجية
المختبرات
السنة | تنزيل الملفات |
---|---|
2018 | pdf | excel |
2019 | pdf | excel |
2020 | pdf | excel |
2021 | pdf | excel |
2022 | pdf | excel |
المسالخ
أعمال الإصحاح البيئي
السنة | تنزيل الملفات |
---|---|
2016 | pdf | excel |
2017 | pdf | excel |
2020 ردم المستنقعات | pdf | excel |
2021 | pdf | excel |
2021 ردم المستنقعات | pdf | excel |
2022 | pdf | excel |
2022 ردم المستنقعات | pdf | excel |
مخططات تقسيمات الأراضي المعتمدة
الدورات التدريبية
السنة | تنزيل الملفات |
---|---|
2018 | pdf | excel |
2019 | pdf | excel |
2020 | pdf | excel |
2021 | pdf | excel |
2022 | pdf | excel |
دورات المياه العامه
السنة | تنزيل الملفات |
---|---|
2018 | pdf | excel |
2019 | pdf | excel |
2020 | pdf | excel |
2021 | pdf | excel |
2022 | pdf | excel |
تخصيص الأراضي
السنة | تنزيل الملفات |
---|---|
2018 | pdf | excel |
2019 | pdf | excel |
2020 | pdf | excel |
2021 | pdf | excel |
2022 | pdf | excel |
حركة رؤساء البلديات
السنة | تنزيل الملفات |
---|---|
2018 | pdf | excel |
2019 | pdf | excel |
2020 | pdf | excel |
2021 | pdf | excel |
2022 | pdf | excel |
الأمراض التي سببت إعداماً كلياً للمواشي المذبوحة
تصنيف المقاولين
السنة | تنزيل الملفات |
---|---|
2016 | pdf | excel |
2017 | pdf | excel |
2018 | pdf | excel |
2019 | pdf | excel |
2020 | pdf | excel |
2020 الزيارات المكتبية | pdf | excel |
2022 الزيارات المكتبية | pdf | excel |
الرخص الإنشائية
المخططات المحلية
السنة | تنزيل الملفات |
---|---|
2018 | pdf | excel |
2019 | pdf | excel |
2020 | pdf | excel |
2021 | pdf | excel |
2022 | pdf | excel |
الاشجار المزروعة
السنة | تنزيل الملفات |
---|---|
2018 | pdf | excel |
2019 | pdf | excel |
2020 | pdf | excel |
2021 | pdf | excel |
2022 | pdf | excel |
شؤون الاراضي والممتلكات
مكاتب الخدمات البلدية
اطوال الطرق واعمدة الاناره
البرامج التوعوية
بلاغات المشهد الحضري
السنة | تنزيل الملفات |
---|---|
2021 الربع الأول | excel |
الربع الثاني 2021 | excel |
للربع الثالث 2021 | excel |
للربع الثالث 2022 | excel |
المراكز الحضرية
السنة | تنزيل الملفات |
---|---|
2016 | pdf | excel |
2017 | pdf | excel |
2018 | pdf | excel |
2019 | pdf | excel |
2020 | pdf | excel |
المجالس البلدية
منح الأراضي
السنة | تنزيل الملفات |
---|---|
2014 | pdf | excel |
2015 | pdf | excel |
2017 | pdf | excel |
2018 | pdf | excel |
2019 | pdf | excel |
2020 | pdf | excel |
2021 | pdf | excel |
2022 | pdf | excel |
التسمية والترقيم
تقارير الأنشطة و الخدمات
الإيرادات البلدية
اشتراطات أنشطة التراخيص
تم تقييم هذه الخدمة بمتوسط (3) - (3) مُصوت
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
%0 من المستخدمين قالوا نعم